libretime/python_apps/airtime_analyzer/tests/test_data
Albert Santoni 4dd2768755 ReplayGain analysis in airtime_analyzer using python-rgain
* Implemented Replaygain analysis for Ogg Vorbis, MP3, MP4, and FLAC
  using python-rgain
* Added unit tests for ReplayGainAnalyzer
* Squashed stderr output in ReplayGainAnalyzer and CuePointAnalyzer
* Clean up
2014-12-11 14:12:41 -05:00
..
44100Hz-16bit-dualmono.mp3 CC-5709: Airtime Analyzer 2014-03-10 16:32:23 -04:00
44100Hz-16bit-jointstereo.mp3 CC-5709: Airtime Analyzer 2014-03-10 16:32:23 -04:00
44100Hz-16bit-mono.mp3 CC-5709: Airtime Analyzer 2014-03-10 16:32:23 -04:00
44100Hz-16bit-mono.ogg CC-5709: Airtime Analyzer 2014-03-10 16:32:23 -04:00
44100Hz-16bit-mp3-missingid3header.mp3 ReplayGain analysis in airtime_analyzer using python-rgain 2014-12-11 14:12:41 -05:00
44100Hz-16bit-simplestereo.mp3 CC-5709: Airtime Analyzer 2014-03-10 16:32:23 -04:00
44100Hz-16bit-stereo-invalid.wma Silan cue-in/out analysis now moved to airtime_analyzer 2014-12-10 18:44:35 -05:00
44100Hz-16bit-stereo-utf8.mp3 CC-5709: Airtime Analyzer 2014-03-10 16:32:23 -04:00
44100Hz-16bit-stereo.m4a CC-5709: Airtime Analyzer 2014-03-10 16:32:23 -04:00
44100Hz-16bit-stereo.mp3 CC-5709: Airtime Analyzer 2014-03-10 16:32:23 -04:00
44100Hz-16bit-stereo.ogg CC-5709: Airtime Analyzer 2014-03-10 16:32:23 -04:00
44100Hz-16bit-stereo.wav Silan cue-in/out analysis now moved to airtime_analyzer 2014-12-10 18:44:35 -05:00